Results Found for
Article Number: 402B1317
RIDEX Brake pad set
Front Axle, excl. wear warning contact, prepared for wear indicator
| EAN Number | 4059191786954 |
|---|---|
| Manufacturer: | RIDEX |
| Quantity Unit: | Axle Set |
| Fitting Position: | Front Axle |
| Wear Warning Contact: | excl. wear warning contact, prepared for wear indicator |
₦ 57,420.00
Quantity:
Article Number: 182372
| Thickness [mm]: | 18,7 |
|---|---|
| Height 1 [mm]: | 59,1 |
| Width [mm]: | 134,2 |
₦ 72,360.00
Quantity:
Article Number: 402B0438
RIDEX Brake pad set
Rear Axle, prepared for wear indicator
| EAN Number | 4059191322510 |
|---|---|
| Manufacturer: | RIDEX |
| Manufacturer Part Number: | 402B0438 |
| WVA Number: | 24192 |
| Thickness [mm]: | 17.3 |
₦ 39,690.00
Quantity:
Article Number: 402B1217
RIDEX Brake pad set
Rear Axle, excl. wear warning contact, prepared for wear indicator
| Quantity Unit: | Axle Set |
|---|---|
| Fitting Position: | Rear Axle |
| Manufacturer Part Number: | 402B1217 |
| Thickness [mm]: | 17.7 |
| Height (mm) | 58.9 |
₦ 39,600.00
Quantity:
Article Number: 402B0570
RIDEX Brake pad set
Dimension: 71.5x144x19
| Quantity Unit: | Axle Set |
|---|---|
| Fitting Position: | Front Axle |
| Wear Warning Contact: | prepared for wear indicator |
| Height (mm) | 71.5 |
| Width [mm]: | 144 |
₦ 44,280.00
Quantity:
Article Number: 402B0141
RIDEX Brake pad set
Rear Axle, not prepared for wear indicator, with anti-squeak plate
| Fitting Position: | Rear Axle |
|---|---|
| Brand: | |
| Manufacturer Part Number: | 402B0141 |
| Manufacturer: | RIDEX |
| Weight [kg]: | 1.016 |
₦ 35,550.00
Quantity:
Article Number: PSGSG8282X
NAPA Brake pad set
with acoustic wear warning
| Quantity Unit: | Axle Set |
|---|---|
| Fitting Position: | This characteristic varies depending on the car model. |
| Wear Warning Contact: | with acoustic wear warning |
| Height (mm) | 58.3 |
| Width [mm]: | 178.3 |
₦ 59,850.00
Quantity:
Article Number: 402B0241
RIDEX Brake pad set
This is the Best Front Brake Pad you can get for your automobile
| Quantity Unit: | Axle Set |
|---|---|
| Fitting Position: | Front Axle |
| Wear Warning Contact: | not prepared for wear indicator |
| Height 1 [mm]: | 56.8 |
| Width [mm]: | 146.5 |
₦ 40,230.00
Quantity:
Article Number: 402B1240
RIDEX Brake pad set
Front Axle, prepared for wear indicator
| Height 1 [mm]: | 68.9 |
|---|---|
| Height 2 [mm]: | 68.9 |
| Thickness [mm]: | 19.4 |
| WVA Number: | 22076 |
| Manufacturer Part Number: | 402B1240 |
₦ 59,580.00
Quantity:
Article Number: 182039-067
ICER Brake pad set
Rear
| Quantity Unit: | Axle Set |
|---|---|
| Fitting Position: | Rear |
| Width [mm]: | 106.2 |
| Thickness [mm]: | 18.5 |
| Manufacturer Part Number: | 182039-067 |
₦ 44,820.00
Quantity: